| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 13/08/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 20(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14(2), 15, 17, 19 | 1 | 11, 51, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(3), 47 | 4 | 14(2), 34, 44(3), 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 87, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/08/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 06(3) | 0 | 20(2), 50, 60(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18, 19 | 1 | 01, 31, 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04(2), 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 54 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 67, 69 | 6 | 06(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88, 89 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 30/07/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 0 | 40, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27, 29 | 2 | 12, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 34, 64, 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84(2), 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 95, 97 | 9 | 09, 19, 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô Xiên Miền Bắc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.