Mở Cầu song thủ lô MT · Lô Xiên Miền Bắc để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 265.0 | 10 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 51 | 264.9 | 9 lần | 142 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 42 | 264.5 | 11 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 31 | 263.6 | 5 lần | 87 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 254.2 | 7 lần | 222 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 37 | 249.6 | 13 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 245.6 | 7 lần | 114 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 82 | 241.2 | 7 lần | 21 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 06 | 240.4 | 8 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 59 | 237.2 | 7 lần | 225 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 452.6 | 21 lần | 123 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 28 | 439.0 | 15 lần | 23 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 426.7 | 17 lần | 22 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 97 | 393.9 | 12 lần | 15 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 388.8 | 17 lần | 65 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 383.5 | 11 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 24 | 380.0 | 15 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 31 | 380.0 | 12 lần | 62 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 13 | 367.5 | 14 lần | 113 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 46 | 359.3 | 11 lần | 139 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.