Mở Cầu cặp 3 càng MB · Lô Xiên Miền Bắc để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052 | 95% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 93% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 077 | 91% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 550 | 90% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 946 | 88% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 696 | 85% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 772 | 83% | 2 kỳ | 32 ngày | Về 2/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 137 | 83% | 3 kỳ | 29 ngày | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 724 | 83% | 6 kỳ | 7 ngày | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 072 | 82% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 11 | 034 | 82% | 8 kỳ | 2 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 169 | 80% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 13 | 090 | 80% | 8 kỳ | 14 ngày | Về 8/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 983 | 79% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 299 | 78% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 095 | 78% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 634 | 77% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 022 | 77% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 028 | 77% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 743 | 77% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 981 | 76% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 076 | 75% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 080 | 75% | 12 kỳ | 1 ngày | Về 12/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 24 | 344 | 75% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
Lô Xiên Miền Bắc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.