Cầu 3 càng MB · Lô Xiên Miền Bắc là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 96% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 004 | 94% | 9 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 655 | 90% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 772 | 88% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 5 | 383 | 87% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 795 | 86% | 14 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 922 | 86% | 37 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 37 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 545 | 86% | 50 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 50 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 946 | 85% | 36 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 36 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 502 | 85% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 11 | 863 | 85% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 123 | 85% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 041 | 82% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 084 | 81% | 34 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 34 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 15 | 386 | 80% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 16 | 401 | 80% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 975 | 80% | 40 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 40 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 920 | 79% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 19 | 079 | 79% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 190 | 79% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 414 | 79% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 089 | 79% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 619 | 79% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 782 | 79% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.