Cầu 3 càng MB · Lô Xiên Miền Bắc là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 96% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 299 | 95% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 592 | 95% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 4 | 000 | 91% | 4 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 089 | 91% | 7 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 449 | 88% | 29 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 29 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 7 | 064 | 86% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 944 | 85% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 720 | 84% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 533 | 84% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCap dao gan |
| 11 | 897 | 84% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 090 | 84% | 16 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 894 | 83% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 005 | 83% | 13 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 890 | 82% | 36 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 36 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 329 | 81% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 17 | 013 | 80% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 080 | 80% | 3 ngày | 12 kỳ | 0 lần | Về 12/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 001 | 79% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 20 | 642 | 79% | 17 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 21 | 081 | 78% | 12 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 22 | 687 | 78% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 676 | 78% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 24 | 091 | 78% | 22 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên Miền Bắc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.